Ремонт скважин в Одинцово 8 911 923 26 18 замена насосов обслуживание, сервисный выезд
Мы выполняем работы по замене насосов и ремонту скважин в Одинцово. Также выполняем замену погружных насосов в колодце в этом районе Московской области.
От вас необходимо получить данные по скважине или колодцу, чтобы замену насоса выполнить на нужное подходящее оборудование в течение одного выезда. Это глубина колоца или скважины и глубина насоса, по возможности его модель, фото автоматики, которая запускает и останавливает насос.
Цены на чистку артезианских скважин
| Гидродинамическая чистка До 40 метров | 25000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 60 метров | 35000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 80 метров | 40000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 100 метров | 45000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 150 метров | 60000₽ |
| Гидродинамическая чистка До 200 метров | 70000₽ |
Цены на обустройство скважин
| Обустройство скважин | 15000₽ |
| Летнее обустройство скважин | 15000₽ |
| Обустройство скважин с кессоном | 25000₽ |
| Обустройство скважин адаптером | 20000₽ |
| Установка кессона на скважину | 25000₽ |
| Установка насоса | 10000₽ |
Цены на ремонт скважин
| Ремонт скважин | 3500₽ |
| Замена гидроаккумулятора (гидробака) | 5000₽ |
| Замена реле давления 220 вольт | 1500₽ |
| Замена блока автоматики 220 вольт | 6000₽ |
| Замена блока автоматики 380 вольт | 15000₽ |
| Замена обратного клапана (зависит от глубины загрузки насоса) | Договорная |
| Ремонт металлического кессона | 15000₽ |
| Ремонт обсадной колонны (зависит от сложности) | Договорная |
| Оборудование скважины пластиковой обсадной колонной | Договорная |
| Обустройство скважин (подведение воды к дому) | Договорная |
| Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см | 1600₽ |
| Врезка крана | 500₽ |
| Замена оголовка | 3000₽ |
| Замена водоподъемной трубы (зависит от глубины) | Договорная |
Цены на замену насоса в скважине
| Замена насоса | 10000₽ |
| Замена насосной станции | 12000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 40м | 15000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 60м | 20000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 80м | 25000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 32 до 100м | 30000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 40 до 40м | 18000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 50 до 40м | 25000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 60м | 35000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 80м | 40000₽ |
| Замена Насоса, Труба ПНД, ПП пластиковая D 63 до 100м | 45000₽ |
| Извлечение застрявшего скважинного насоса (зависит от сложности) | не менее 10000₽ |
| Труба металл D 40, 50 до 60 м | 45000₽ |
| Типа ЭЦВ до 100 м (с вашим краном) | 55000₽ |
| Типа ЭЦВ до 100 м (с нашим краном) | 65000₽ |
| Типа ЭЦВ до 150 м (с нашим краном) | 75000₽ |


