Grundfos SQE

Скважинные насосы SQE, цены и характеристики.
Ходовые SQE насосы практически всегда есть в наличии. Отдельно без комплекта.
Наименование | Мощность (кВт) | Напор max (м) | Производительность (куб. м ч.) | Цена (руб) |
Grundfos SQE 2-55 | 0,7 | 68 | 3 | 36800 |
Grundfos SQE 2-70 | 1,15 | 89 | 3 | 44500 |
Grundfos SQE 2-85 | 1,15 | 109 | 3 | 47300 |
Grundfos SQE 3-65 | 1,15 | 92 | 3,5 | 41300 |
Grundfos SQE 3-105 | 1,85 | 147 | 3,5 | 64600 |
Grundfos SQE 5-70 | 1,85 | 106 | 6,9 | 64600 |
Насосы SQE в комплекте с кабелем и автоматикой для поддержания давления.
Тип продукта | Описание | № продукта | EUR | С ндс, руб |
SQE 2 - 55 с кабелем 40 м | состоит из: – погружного насоса с плоским кабелем в водонепроницаемой оболочке 3х1,5 мм2 – блока управления CU301 – напорного диафрагменного гидробака емкостью 8 л/7 бар – датчика давления на 0-6 бар – манометра на 0-10 бар – запорного крана ¾" со сливом – 20 хомутов для крепления кабеля к водоподъемной трубе |
96524505 | 1023,00 | 96800 |
SQE 2 - 70 с кабелем 60 м | 96160961 | 1117,00 | 114600 | |
SQE 2 - 85 с кабелем 60 м | 96524506 | 1168,00 | 116500 | |
SQE 2-115 с кабелем 80 м | 96524507 | 1293,00 | 128900 | |
SQE 3 - 65 с кабелем 40 м | 96524501 | 1048,00 | 97700 | |
SQE 3-105 с кабелем 80 м | 96524508 | 1301,0 | 128800 | |
SQE 5 - 70 с кабелем 40 м | 96524503 | 1140,00 | 125700 |
Видео по установке, подключению пакета Грундфос SQE: