Скважинный насос Grundfos SQE 1 80

ЦЕНА СКВАЖИННОГО НАСОСА
Grundfos SQE 1-80 (только насос): 97800 Руб
Цена комплекта на базе Grundfos 1-80: рассчитывается отдельно
ЕСТЬ В НАЛИЧИИ
Цена действительна на февраль 2022 и может меняться
Подробные характеристики |
|
|
Общие характеристики
|
|
| Тип | погружной скважинный |
| Максимальный напор | 118 м |
| Пропускная способность макс. | 1.65 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220/230 В |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Номинальная мощность | 1150 Вт |
| Вода | |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | нерж.сталь |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) | 1¼" |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Вес | только насос - 5,6 кг |
| Особенности | |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Плавный пуск двигателя 96510198 | есть |
| Защита | от сухого хода, от перегрева |
| Дополнительная информация | электронное регулирование и контроль |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 2г. |

